Cariche sociali Anno rotariano 2026-2027
Pianificazione Strategica
Nome | Carica |
|---|---|
Gaspare Panfalone | Presidente |
Livio Marrocco | Componente |
Salvatore Renda | Componente |
Effettivo
Nome | Carica |
|---|---|
Luigi Caruso | Presidente |
Giuseppe Cognata | Componente |
Mauro Fiorito | Componente |
Progetti Distrettuali
Nome | Carica |
|---|---|
Tommaso Di Bella | Presidente |
Guglielmo Melloni | Componente |
Fabrizio Giacalone | Componente |
Azione Professionale
Nome | Carica |
|---|---|
Maria Flavia Casciolo | Presidente |
Riccardo Pellegrino | Componente |
Valerio Valenti | Componente |
Amministrazione di Club
Nome | Carica |
|---|---|
Giuseppe Raineri | Presidente |
Antonino Pugliese | Componente |
Marcello Ditta | Componente |
Relazioni Pubbliche
Nome | Carica |
|---|---|
Francesco D’Angelo | Presidente |
Filippo Mangiapane | Componente |
Alberto Buscaino | Componente |
Cariche Individuali
Nome | Carica |
|---|---|
Sandra Rizzo | Delegato Rotary Foundation |
Riccardo Pellegrino | Delegato Rotaract Interact |
Michela Briglia | Istruttore di Club |
Patrimonio artistico e culturale
Nome | Carica |
|---|---|
Elena Vetere | Presidente |
Alessandro Costa | Componente |
Leonardo Torre | Componente |